本文へ移動

国家試験合格者・免許取得者数

国家試験合格者

歯科衛生士国家試験合格者数

開催回(年) 受験者数 合格者数 合格率
第33回(令和6年) 7,950名 7,346名 92.4%
第32回(令和5年) 7,470名 6,950名 93.0%
第31回(令和4年) 7,416名 7,087名 95.6%
第30回(令和3年) 7,099名 6,624名 93.3%
第29回(令和2年) 7,216名 6,808名 94.3%
第28回(平成31年) 7,207名 6,934名 96.2%
第27回(平成30年) 7,374名 7,087名 96.1%
第26回(平成29年) 7,218名 6,737名 93.3%
第25回(平成28年) 7,233名 6,944名 96.0%
第24回(平成27年) 6,753名 6,475名 95.9%
第23回(平成26年) 6,685名 6,492名 97.1%
第22回(平成25年) 6,064名 5,832名 96.2%
第21回(平成24年) 3,661名 3,507名 95.8%
第20回(平成23年) 5,788名 5,585名 96.5%
第19回(平成22年) 5,929名 5,761名 97.2%
第18回(平成21年) 6,038名 5,757名 95.3%
第17回(平成20年) 6,361名 6,103名 96.0%
第16回(平成19年) 7,040名 6,605名 93.8%
第15回(平成18年) 7,312名 7,012名 95.9%
第14回(平成17年) 6,743名 6,467名 95.9%

(歯科医療振興財団 公表)

免許取得者数

歯科衛生士名簿登録者数は、歯科医療振興財団へお問い合わせください。