国家試験合格者・免許取得者数
国家試験合格者
歯科衛生士国家試験合格者数
開催回(年) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第34回(令和7年) | 8,026人 | 7,300人 | 91.0% |
第33回(令和6年) | 7,950人 | 7,346人 | 92.4% |
第32回(令和5年) | 7,470人 | 6,950人 | 93.0% |
第31回(令和4年) | 7,416人 | 7,087人 | 95.6% |
第30回(令和3年) | 7,099人 | 6,624人 | 93.3% |
第29回(令和2年) | 7,216人 | 6,808人 | 94.3% |
第28回(平成31年) | 7,207人 | 6,934人 | 96.2% |
第27回(平成30年) | 7,374人 | 7,087人 | 96.1% |
第26回(平成29年) | 7,218人 | 6,737人 | 93.3% |
第25回(平成28年) | 7,233人 | 6,944人 | 96.0% |
第24回(平成27年) | 6,753人 | 6,475人 | 95.9% |
第23回(平成26年) | 6,685人 | 6,492人 | 97.1% |
第22回(平成25年) | 6,064人 | 5,832人 | 96.2% |
第21回(平成24年) | 3,661人 | 3,507人 | 95.8% |
第20回(平成23年) | 5,788人 | 5,585人 | 96.5% |
第19回(平成22年) | 5,929人 | 5,761人 | 97.2% |
第18回(平成21年) | 6,038人 | 5,757人 | 95.3% |
第17回(平成20年) | 6,361人 | 6,103人 | 96.0% |
第16回(平成19年) | 7,040人 | 6,605人 | 93.8% |
第15回(平成18年) | 7,312人 | 7,012人 | 95.9% |
第14回(平成17年) | 6,743人 | 6,467人 | 95.9% |
(歯科医療振興財団 公表)
免許取得者数
歯科衛生士名簿登録者数は、歯科医療振興財団へお問い合わせください。